Windowsとofficeのサポート期間一覧表
Windowsとofficeの マイクロソフトのサポート期限を表にしてみました
【Windows基本ソフト】
製品 | メインストリームサポート終了 | 延長サポート終 了 | サービス パック |
備考 |
Windows Vista | 2012/4/10 | 2017/4/11 | 2010/4/13 | |
Windows 7 | 2015/1/13 | 2020/1/14 | 2013/4/9 | |
Windows 8 | 2018/1/9 | 2023/1/10 | 2016/1/12 | 一般公開後 24 か月以内に Windows 8.1 に移行する必要あり。 |
Windows 8.1 | 2018/1/9 | 2023/1/10 | 2016/1/12 | Windows 8 を使用し引き続きサポートを受けるための Windows 8.1 への移行期間は、2016 年 1 月 12 日までの 2 年間 |
Windows 10 | 2020/10/13 | 2025/10/14 | 引き続きサポートを受けるためにデバイスに最新の更新プログラムをインストール必要あり |
【Windows10のサポート】
バージョン | 機能アップデート名 | 提供開始 | サポート期限 |
1507 | ー | 2015年7月29日 | 2017年5月9日 |
1511 | November Update | 2015年11月10日 | 2017年10月10日 |
1607 | Anniversary Update | 2016年8月2日 | 2018年4月10日 |
1703 | Creators Update | 2017年4月5日 | 2018年10月9日 |
1709 | Fall Creators Update | 2017年10月17日 | 2019年4月9日 |
1803 | April 2018 Update | 2018年4月30日 | 2019年11月12日 |
1809 | October 2018 Update | 2018年11月13日 | 2020年11月10日 |
1903 | May 2019 Update | 2019年5月21日 | 2020年12月8日 |
1909 | November 2019 Update | 2019年11月12日 | 2021年5月11日 |
2004 | May 2020 Update | 2020年5月27日 | 2021年12月14日 |
20H2 | October 2020 Update | 2020年10月20日 | 2022年5月10日 |
【オフィスソフト】
製品名 | メインストリーム サポート終了日 | 延長サポート終了日 | サービス パック サポート 終了日 |
Microsoft Office 2007 | 2012/10/9 | 2017/10/10 | 2009/1/13 |
Microsoft Office 2010 | 2015/10/13 | 2020/10/13 | 2012/7/10 |
Microsoft Office 2013(Home&standard、Business) | 2018/4/10 | 2023/4/11 | |
Microsoft Office2013( Professional 、Standare) | 2018/4/10 | 2023/4/11 | 2015/4/14 |
Office 2016 | 2020/10/13 | 2025/10/14 | |
Office 2019 | 2023/10/10 | 2025/10/14 |
【メインストリートサポートと延長サポートの違い】
メインストリームサポート | 延長サポート | |
期間 | (製品発売から) 最低5年間 | (メインストリームサポート終了から) 最低5年間 |
新機能追加 | ○ | × |
脆弱性の修正 | ○ | ○ |
脆弱性以外の修正 | ○ | × |
Windows Vistaでoffice2007を利用している方は、あと1年ほどでサポート終わりますので、バージョンアップを念頭に置かれた方がよいですね